We have the latest NPL Season 3 Points Table: Standings, NRR & Playoff Race. Nepal Premier League is the festival of the Himalayas.
NPL Season 3 Points Table: Standings, NRR & Playoff Race
Standing
After Matchday, 3rd November 2026.
| Team | M | W | L | T | N/R | PT | NRR | FOR | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lumbini Lions (NPL) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.051 | 186/21.3 | 184/40.0 |
| 2. Biratnagar Kings (NPL) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.408 | 614/65.0 | 586/64.5 |
| 3. Karnali Yaks (NPL) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.295 | 499/59.5 | 480/59.4 |
| 4. Janakpur Bolts (NPL) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.099 | 548/77.2 | 559/80.0 |
| 5. Sudur Paschim Royals (NPL) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1.064 | 436/58.3 | 467/54.5 |
| 6. Chitwan Rhinos (NPL) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -0.486 | 286/40.0 | 280/36.4 |
| 7. Kathmandu Gorkhas (NPL) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.466 | 296/39.4 | 296/37.2 |
| 8. Pokhara Avengers (NPL) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.77 | 380/60.0 | 393/48.3 |
Standings are updated with the completion of each game
M: The number of matches played.
W: The number of matches won.
L: The number of matches lost.
T: The number of matches tied.
N/R: The number of matches abandoned.
PT: Number of points awarded.
NRR: Net Run Rate.
Match Fixture
| Date | Match | Results | Time |
|---|---|---|---|
| 01 Oct 26, Mon | Lumbini Lions VS Sudurpaschim Royals, TU Ground, Kathmandu | Lumbini Lions won by 7 wickets | 4:30 PM |
| 02 Oct 27, Tue | Biratnagar Kings VS Chitwan Rhinos, TU Ground, Kathmandu | Chitwan Rhinos won by 8 runs | 12:30 PM |
| Oct 27, Tue | Karnali Yaks VS Janakpur Bolts TU Ground, Kathmandu | Karnali Yaks won by 19 runs | 4:30 PM |
| Oct 29, Thu | Pokhara Avengers VS Sudurpaschim Royals, TU Ground, Kathmandu | Sudurpaschim Royals won by 6 wickets | 4:30 PM |
| Oct 29, Thu | Karnali Yaks VS Biratnagar Kings TU Ground, Kathmandu | Karnali Yaks won by 4 wickets | 4:30 PM |
| Oct 31, Sat | Lumbini Lions VS Chitwan Rhinos TU Ground, Kathmandu | Match abandoned without a ball bowled | 12:30 PM |
| Oct 31, Sat | Sudurpaschim Royals VS Biratnagar Kings TU Ground, Kathmandu | Biratnagar Kings won by 35 runs | 4:30 PM |
| Nov 01, Sun | Janakpur Bolts VS Pokhara Avengers, TU Ground, Kathmandu | Janakpur Bolts won by 9 runs | 4:30 PM |
| Nov 02, Mon | Kathmandu Gorkhas VS Karnali Yaks TU Ground, Kathmandu | Kathmandu Gorkhas won by 4 wickets | 12:30 PM |
| Nov 02, Mon | Sudurpaschim Royals VS Chitwan Rhinos TU Ground, Kathmandu | Sudurpaschim Royals won by 5 wickets | 4:30 PM |
| Nov 03, Tue | Biratnagar Kings VS Janakpur Bolts TU Ground, Kathmandu | Biratnagar Kings won by 2 runs | 12:30 PM |
| Nov 03, Tue | Lumbini Lions VS Pokhara Avengers TU Ground, Kathmandu | Lumbini Lions won by 8 wickets | 4:30 PM |
| Nov 05, Thu | Lumbini Lions VS Janakpur Bolts TU Ground, Kathmandu | 12:30 PM | |
| Nov 05, Thu | Kathmandu Gorkhas VS Biratnagar Kings TU Ground, Kathmandu | 4:30 PM | |
| Nov 06, Fri | Sudurpaschim Royals VS Karnali Yaks TU Ground, Kathmandu | 12:30 PM | |
| Nov 06, Fri | Chitwan Rhinos VS Pokhara Avengers TU Ground, Kathmandu | 4:30 PM | |
| Nov 07, Sat | Kathmandu Gorkhas VS Lumbini Lions TU Ground, Kathmandu | 4:30 PM | |
| Nov 09, Mon | Pokhara Avengers VS Karnali Yaks TU Ground, Kathmandu | 12:30 PM | |
| Nov 09, Mon | Chitwan Rhinos VS Kathmandu Gorkhas TU Ground, Kathmandu | 4:30 PM | |
| Nov 10, Tue | Sudurpaschim Royals VS Janakpur Bolts TU Ground, Kathmandu | 4:30 PM | |
| Nov 12, Thu | Biratnagar Kings VS Pokhara Avengers TU Ground, Kathmandu | 12:30 PM | |
| Nov 12, Thu | Karnali Yaks VS Lumbini Lions TU Ground, Kathmandu | 4:30 PM | |
| Nov 13, Fri | Kathmandu Gorkhas VS Sudurpaschim Royals TU Ground, Kathmandu | 12:30 PM | |
| Nov 13, Fri | Janakpur Bolts VS Chitwan Rhinos TU Ground, Kathmandu | 4:30 PM | |
| Nov 14, Sat | Biratnagar Kings VS Lumbini Lions TU Ground, Kathmandu | 4:30 PM | |
| Nov 15, Sun | Chitwan Rhinos VS Karnali Yaks TU Ground, Kathmandu | 12:30 PM | |
| Nov 15, Sun | Pokhara Avengers VS Kathmandu Gorkhas TU Ground, Kathmandu | 4:30 PM | |
| Nov 17, Tue | TBA VS TBA TU Ground, Kathmandu | 4:30 PM | |
| Nov 18, Wed | TBA VS TBA TU Ground, Kathmandu | 4:30 PM | |
| Nov 19, Thu | TBA VS TBA TU Ground, Kathmandu | 4:30 PM | |
| Final Nov 21, Sat | TBA VS TBA TU Ground, Kathmandu | 4:30 PM |
Teams
| Team | Captain |
|---|---|
| Lumbini Lions | Rohit Paudel |
| Sudurpaschim Royals | Dipendra Singh Airee |
| Biratnagar Kings | Sandeep Lamichhane |
| Kathmandu Gorkhas | Karan KC |
| Pokhara Avengers | Kushal Bhurtel |
| Karnali Yaks | Sompal Kami |
| Chitwan Rhinos | Kushal Malla |
| Janakpur Bolts | Harmeet Singh |
Player Stats
Top Batters
| S.N | Name of the player | Runs |
|---|---|---|
| 1 | Lokesh Bam | 188 |
| 2 | Andre Dwayne Russell | 141 |
| 3 | Yaks Ariful Islam | 119 |
Top Bowler
| S.N | Name of the player | Runs |
|---|---|---|
| 1 | Moeen Ali | 7 |
| 2 | Angelo Mathews | 7 |
| 3 | Sompal Kami | 7 |
Teams & Squads
Sudurpaschim Royals
- Dipendra Singh Airee (c).
- Binod Bhandari.
- Aarif Sheikh.
- Ishan Pandey.
- Abinash Bohara.
- Hemant Dhami.
- Hikmat Mahara.
- Sachin Bhatta.
- Ayub Chand.
- Anil Kharel.
- Dipak Bohara.
- Milan Bohara.
- Tek Rawat.
- Brandon McMullen.
- Scott Kuggeleijn.
- Sherfane Rutherford.
- Fabian Allen.
- Saif Zaib.
- Haider Ali.
- Tek Raj Thalal.
Lumbini Lions
- Rohit Kumar Paudel (c).
- Sundeep Jora.
- Sher Malla.
- Dilip Nath.
- Dinesh Adhikari.
- Abhishesh Gautam.
- Tilak Bhandari.
- Arniko Prasad Yadav.
- Durgesh Gupta.
- Aakash Tripathi.
- Mahamad Asif Sheikh.
- Kishore Mahato.
- Ajay Chauhan.
- D’Arcy Short.
- Niroshan Dickwella.
- Ruben Trumpelmann.
- Shadley van Schalkwyk.
- Shamim Hossain
Biratnagar Kings
- Sandeep Lamichhane (c)
- Lokesh Bam.
- Basir Ahamad.
- Narayan Joshi.
- Pratis GC.
- Subash Bhandari.
- Sujan Thapaliya.
- Aprajit Poudel.
- Pratik Shrestha.
- Rupesh Kumar Singh.
- Naren.Saud.
- Dilsad Ali.
- Imran Sheikh.
- Andre Russell.
- Angelo Mathews.
- Charith Asalanka.
- Shubham Ranjane.
- Jishan Alam
Kathmandu Gorkhas
- Karan KC (c).
- Bhim Sharki.
- Mohammad Aadil Alam.
- Rashid Khan.
- Santosh Yadav.
- Shahab Alam.
- Prashiddha Jaisi.
- Dayanand Mandal.
- Sonu Devkota.
- Krishna Paudel.
- Sahil Patel.
- Dev Shah.
- Suryanshu Koirala.
- David Warner.
- K. S. Bharat.
- Sahan Arachchige.
- Will Bosisto.
- Sam Heazlett.
- Smit Patel.
Janakpur Bolts
- Harmeet Singh (c).
- Anil Kumar Sah.
- Lalit Narayan Rajbanshi.
- Bikash Aagri.
- Mayan Yadav.
- Aaditya Mahata.
- Santosh Karki.
- Rit Gautam.
- Aashutosh Pandey.
- Bishal Susling.
- Abhisekh Tiwari.
- Bishal Kumar Patel.
- Trit Raj Das.
- Amar Singh Routela.
- James Neesham.
- Moeen Ali.
- Iftikhar Ahmed.
- Kusal Perera.
- Hunain Shah.
Karnali Yaks
- Sompal Kami (c).
- Gulshan Kumar Jha.
- Nandan Yadav.
- Deepak Prasad Dumre.
- Pawan Sarraf.
- Unish Bikram Thakuri.
- Yuvraj Khatri.
- Surya Tamang.
- Bipin Prasad Sharma.
- Shubh Kansakar.
- Sachin Sharma.
- Dipendra Rawat.
- Diwan Pun.
- David Miller.
- Sahibzada Farhan.
- Hussain Talat.
- Ariful Islam.
- Akbar Ali.
- Mark Watt
Chitwan Rhinos
- Kushal Malla (c).
- Rijan Dhakal.
- Deepak Bohara.
- Ranjeet Kumar.
- Kamal Singh Airee.
- Dev Khanal.
- Arjun Saud.
- Ashok Dhami.
- Bipin Rawal.
- Mausam Dhakal.
- Gautam KC.
- Bibek Kumar Yadav.
- Salauddin Khan.
- Sikandar Raza.
- Ravi Bopara.
- Hasan Ali.
- Usama Mir Kaleem.
- Sana Mohammad.
- Nawaz Kamil Mishara.
Pokhara Avengers
- Kushal Bhurtel (c)
- Sagar Dhakal
- Arjun Kumal
- Bipin Khatri
- Aakash Chand
- Kiran Thagunna
- Dinesh Kharel
- Sunny BK
- Bibek Rana Magar
- Sudip Aryal
- Arjun Gharti Chhetri
- Pratik Pokharel
- Bipin Acharya
- Shakib Al Hasan
- Chamika Karunaratne
- Dhananjaya Lakshan
- Mahedi Hasan
- Mohammad Saifuddin.
Hence, these are the NPL Season 3 Points Table: Standings, NRR & Playoff Race.
Sources:
a. Ekantipur
b. Cricinfo
c. Cricbuzz
d. Wikipedia
