We have information on the Top 10 low CAP Hydropower Stocks in Nepal.
For example, Kutheli Bukhari Small Hydropower Limited, Shuvam Power Limited, Upper Syange Hydropower Limited, Barahi Hydropower Public Limited, Dibyashwari Hydropower Company Limited
Find: Job Vacancy in Consultancy.
Top 10 low CAP Hydropower Stocks in Nepal
Following are the Top 10 low CAP Hydropower Stocks in Nepal:
| S.N. | Symbol | Company | Listed Share | Paid-up (Rs) | Total Paid-up Capital (Rs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBSH | Kutheli Bukhari Small Hydropower Limited | 1,474,597.00 | 100.00 | 147,459,700.00 |
| 2 | SPL | Shuvam Power Limited | 2,000,000.00 | 100.00 | 200,000,000.00 |
| 3 | USHL | Upper Syange Hydropower Limited | 2,200,000.00 | 100.00 | 220,000,000.00 |
| 4 | BHPL | Barahi Hydropower Public Limited | 2,500,000.00 | 100.00 | 250,000,000.00 |
| 5 | DHPL | Dibyashwari Hydropower Company Limited | 2,640,000.00 | 100.00 | 264,000,000.00 |
| 6 | RAWA | Rawa Energy Development Ltd. | 2,800,000.00 | 100.00 | 280,000,000.00 |
| 7 | SPHL | Sayapatri Hydropower Limited | 3,000,000.00 | 100.00 | 300,000,000.00 |
| 8 | AHL | Asian Hydropower Limited | 3,400,000.00 | 100.00 | 340,000,000.00 |
| 9 | HIMSTAR | Him Star Urja Company Limited | 3,730,000.00 | 100.00 | 373,000,000.00 |
| 10 | MKJC | Mailung Khola Jal Vidhyut Company Limited | 3,763,198.00 | 100.00 | 376,319,800.00 |
Hence, these are the Top 10 low CAP Hydropower Stocks in Nepal.
| List of Approved IPO in Nepal | Best Blue-Chip Companies in Nepal (NEPSE Listed) |
| Best Consultancy in Nepal for Japan. | Best Consultancy in Nepal for South Korea. |
Other Low CAP Hydropower Stock:
Folowing are more low cap stock in NEPSE:
| S.N | Symbol | Name of the Company | Share Listed | Padi up | Total Paid up |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MABEL | Mabilung Energy Limited | 3,858,240.00 | 100.00 | 385,824,000.00 |
| 12 | MKHL | Mai Khola Hydropower Limited | 3,921,568.00 | 100.00 | 392,156,800.00 |
| 13 | BNHC | Buddha Bhumi Nepal Hydropower Company Limited | 4,000,000.00 | 100.00 | 400,000,000.00 |
| 14 | CKHL | Chirkhwa Hydro Power Limited | 4,000,000.00 | 100.00 | 400,000,000.00 |
| 15 | NHDL | Nepal Hydro Developer Limited | 4,231,344.00 | 100.00 | 423,134,400.00 |
| 16 | UMRH | United Idi-Mardi and R.B. Hydropower Limited | 4,838,652.00 | 100.00 | 483,865,200.00 |
| 17 | TSHL | Three Star Hydropower Limited | 4,925,000.00 | 100.00 | 492,500,000.00 |
| 18 | SPC | Samling Power Company Limited | 5,000,000.00 | 100.00 | 500,000,000.00 |
| 19 | ULHC | Upper Lohore Khola Hydropower Company Limited | 5,098,040.00 | 100.00 | 509,804,000.00 |
| 20 | SMH | Supermai Hydropower Limited | 5,350,000.00 | 100.00 | 535,000,000.00 |
| 21 | DOLTI | Dolti Power Company Ltd | 5,364,860.00 | 100.00 | 536,486,000.00 |
| 22 | MCHL | Menchhiyam Hydropower Limited | 5,425,833.00 | 100.00 | 542,583,300.00 |
| 23 | BEDC | Bhugol Energy Development Company Limited | 5,440,534.00 | 100.00 | 544,053,400.00 |
| 24 | UHEWA | Upper Hewakhola Hydropower Company Limited | 5,750,000.00 | 100.00 | 575,000,000.00 |
| 25 | IHL | Ingwa Hydropower Ltd | 6,000,000.00 | 100.00 | 600,000,000.00 |
| 26 | JOSHI | Joshi Hydropower Development Company Limited | 6,128,100.00 | 100.00 | 612,810,000.00 |
| 27 | EHPL | Eastern Hydropower Limited | 6,200,000.00 | 100.00 | 620,000,000.00 |
| 28 | RURU | Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Limited | 6,240,545.00 | 100.00 | 624,054,500.00 |
| 29 | MHL | Mandakini Hydropower Limited | 6,467,672.00 | 100.00 | 646,767,200.00 |
| 30 | BGWT | Bhagawati Hydropower Development Company Limited | 6,782,399.00 | 100.00 | 678,239,900.00 |
| 31 | UNHPL | Union Hydropower Limited | 7,500,000.00 | 100.00 | 750,000,000.00 |
| 32 | MAKAR | Makar Jitumaya Suri Hydropower Company Limited | 7,600,000.00 | 100.00 | 760,000,000.00 |
| 33 | CHL | Chhyangdi Hydropower Company Limited | 7,739,550.00 | 100.00 | 773,955,000.00 |
| 34 | TPC | Terhathum Power Company Limited | 8,000,000.00 | 100.00 | 800,000,000.00 |
| 35 | MEHL | Manakamana Engineering Hydropower Limited | 8,000,000.00 | 100.00 | 800,000,000.00 |
| 36 | MHCL | Molung Hydropower Company Limited | 8,025,000.00 | 100.00 | 802,500,000.00 |
| 37 | BUNGAL | Bungal Hydro Limited | 8,300,000.00 | 100.00 | 830,000,000.00 |
| 38 | MSHL | Mid Solu Hydropower Company Limited | 8,606,600.00 | 100.00 | 860,660,000.00 |
| 39 | SANVI | Sanvi Energy Limited | 8,800,000.00 | 100.00 | 880,000,000.00 |
| 40 | BHCL | Bikash Hydropower Company Limited | 9,091,013.00 | 100.00 | 909,101,300.00 |
